9 Bedroom 5 Bathroom
Fireplace Central Air Conditioning Forced Air
$1,999,999
Attention Buyers Investor !Amazing Opportunity. 5 Level Brick Backsplit Built On Approx 1 Acre Lot. Located In High Demand Area Caledon. Fully Renovated. Spend Approx. Three Hundred Thousand Dollars On Upgrading. New Porcelian Tiles, New Custom Kitchen With Dollars Quartz Counter And Backsplash , Pot Lights, New Roof, New Washroom With Quartz Counter. New Front Door, New Hardwood Floor. 2 Finished Basements (Trit Suits) With Separate Entrance. Suite 2 Offers A Kitchen ., Living Room, 3 Bedrooms And 4-Pc Bathroom. Suite 3 (Bsmt) Offers A Kitchen, Living Room, 2 Bedrooms And 4 Pc Bathroom.A Heated Detached 750 Sq Ft Workshop / Home Office With Loft, 8X10 Storage Shed, And So Much More! And This Address Belongs To Bolton Community.**** EXTRAS **** New Furnace 2021, New Ac 2021, 4 Year Old Roof. Grandpa Unit In Backyard. Enjoy Your Mini Orchid With Fruits And Vegetables. Seller And La Do Not Warrant Retrofit Status Of Suites. (id:21123)
Property Details
MLS® Number | W6020832 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Bolton West |
Parking Space Total | 8 |
Building
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Above Ground | 7 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 9 |
Basement Features | Apartment In Basement, Separate Entrance |
Basement Type | N/a |
Construction Style Attachment | Detached |
Construction Style Split Level | Backsplit |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Type | House |
Parking
Land
Acreage | No |
Sewer | Septic System |
Size Irregular | 150 X 270 Ft |
Size Total Text | 150 X 270 Ft|1/2 - 1.99 Acres |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|
Second Level | Primary Bedroom | 4.41 m | 4.51 m | 4.41 m x 4.51 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.85 m | 4.14 m | 3.85 m x 4.14 m |
Second Level | Bedroom 3 | 4.91 m | 4.51 m | 4.91 m x 4.51 m |
Lower Level | Kitchen | 4.61 m | 4 m | 4.61 m x 4 m |
Lower Level | Living Room | 7.29 m | 6.53 m | 7.29 m x 6.53 m |
Lower Level | Bedroom | 3.67 m | 2.97 m | 3.67 m x 2.97 m |
Lower Level | Bedroom | 3.46 m | 2.97 m | 3.46 m x 2.97 m |
Main Level | Living Room | 4.59 m | 5.32 m | 4.59 m x 5.32 m |
Main Level | Dining Room | 4.65 m | 4.42 m | 4.65 m x 4.42 m |
Main Level | Kitchen | 6.96 m | 4.15 m | 6.96 m x 4.15 m |
In Between | Family Room | 9.41 m | 8.03 m | 9.41 m x 8.03 m |
In Between | Bedroom | 3.8 m | 3.64 m | 3.8 m x 3.64 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25610432/13270-the-gore-rd-caledon-bolton-west